MBA em Gestão Financeira e Controladoria
Descrição do Curso
Atualizar e aprofundar conceitos da área de finanças, utilizando ferramentas visando aumentar de forma significativa o índice de sucesso em tomada de decisão levando-se em consideração o aspecto de sustentabilidade do negócio. Utilizar ferramentas que possibilitem a transformação do plano estratégico em medidas operacionais que gerem valor para a empresa.
Nome da Disciplina | Carga Horária |
---|---|
Análise de Investimentos | 30 |
Controladoria | 30 |
Economia Empresarial | 30 |
Gestão de Custos | 30 |
Gestão de Projetos | 30 |
Gestão de Tributos | 30 |
Gestão do Capital de Giro | 30 |
Governança Corporativa | 30 |
Jogos de Negócios | 30 |
Matemática Financeira | 30 |
Métodos e Técnicas de Pesquisa | 30 |
Planejamento Estratégico | 30 |
Nome da Disciplina | Presencial | EAD |
---|
Inscreva-se já
Mensalidade
* Valor com desconto de 5% para quitação até o vencimento.
* 24 parcelas